家用電梯尺寸一覽表價(jià)格多少?
2023-02-23 來自: 河南新輝電梯工程有限公司 瀏覽次數(shù):1497
家用電梯的尺寸和價(jià)格會(huì)根據(jù)不同的品牌、型號(hào)、載重、行程、裝潢等因素而有所不同。下面是一份常見的家用電梯尺寸一覽表及參考價(jià)格,僅供參考:
型號(hào) | 尺寸(寬 x 深) | 載重 | 行程 | 參考價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
三菱HOPE-II型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
日立TARGA型 | 900 x 1200毫米 | 180 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
歐力士STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
康力斯K-STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
翼達(dá)SKS型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
奧的斯MPR型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
邁森斯MINI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
嘉德鴻運(yùn)D1型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
菲林格FP型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
施耐德NAVI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
需要注意的是,家用電梯的價(jià)格除了設(shè)備本身外,還包括電梯井道、電氣裝置、施工安裝、調(diào)試維護(hù)等費(fèi)用,所以具體價(jià)格會(huì)因地區(qū)、品牌、型號(hào)和個(gè)性化需求等因素而異。在購(gòu)買電梯前,建議咨詢電梯廠家,進(jìn)行綜合考慮和比較,選擇符合自己需求的產(chǎn)品。
上一條 :
電梯品牌排行榜前十名
下一條 :
家用小電梯多少錢?